境港市外江町収益物件
境港市外江町収益物件のご紹介です。表面利回り14.6%。内装リフォーム済みのため、きれいな物件です。2024年5月1日より満室予定。簡易水栓。ローソン境港外江店まで677m。済生会境港総合病院まで1904m。
物件情報
周辺施設
境港市外江町収益物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 鳥取県境港市外江町2883 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 830万円 | 管理費 | - |
面積/坪数 | 169.92㎡ / 51.40坪 | 築年月(築年数) | 1975年 1月 ( 築49年 ) |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 境港市外江町収益物件のご紹介です。表面利回り14.6%。内装リフォーム済みのため、きれいな物件です。2024年5月1日より満室予定。簡易水栓。ローソン境港外江店まで677m。済生会境港総合病院まで1904m。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。