大篠津町売地
土地面積は628.92㎡(公簿)です。こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。
物件情報
周辺施設
大篠津町売地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県米子市大篠津町1740 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 760万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 628.92㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 190.24坪 | 坪単価 | 3.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は628.92㎡(公簿)です。こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。